| 股份名稱 | 發行總股本(萬股) | 比例(%) |
|---|---|---|
| 尚未流通股份合計: | 0.00 | 0.00 |
| 1.發起人股份 | 0.00 | 0.00 |
| 2.募集法人股 | ||
| 3.內部職工股 | ||
| 4.機構配售 | ||
| 5.其他尚未流通股 | ||
| 已流通股份合計: | 42128.36 | 100.00 |
| 1.境內上市的人民幣普通股 | 42128.36 | 100.00 |
| 2.境內上市外資股 | ||
| 3.境外上市外資股 | ||
| 4.其他已流通股 | ||
| 股份總數 | 42128.36 | 100.00 |
|
公司治理
|
股本結構
|